Otomatik ti bèt kay pi bon kalite Mineral Prefòm Boutèy Mouche machin
Machin bòdi otomatik plen machin se apwopriye pou pwodwi resipyan plastik PET ak boutèy nan tout fòm. Li se lajman ki itilize yo pwodwi boutèy la kabòn, dlo mineral, pestisid lwil oliv pwodui kosmetik boutèy, boutèy lajè boutèy ak boutèy cho ranpli elatriye.
Pwodwi Entwodiksyon
Otomatik ti bèt kay pi bon kalite Mineral Prefòm Boutèy Mouche machin

Lineyè Otomatik PET Molding Machine se yon modèl ekonomik pwòp tèt ou-devlope pa ekip LiDLi teknik, ak karakteristik ekonomik, vit, pratik. Li ka fè diferan kalite pakè PET pou dlo, lwil manjab, ji, diven, pwodui kosmetik, elatriye. Li ka fè max. 2Litre boutèy.
1. Ajou nan Servo Motè Drive:
a.Prefòm Manje Sistèm:servo patisyone efektivman rezoud pwoblèm nan nan mete ak deformation.
b.Prefòm Sistèm Transfè: BÈT kay mouvman orizontal yo kondwi pa Servo Motor. Fè prefòm 4pcs kòm yon sèl inite, an jeneral senplifye mouvman etap, reyalize gwo vitès pwezante ak mosyon lis. pou konplete yon sèl etap, Servo Motor kondwi a kovèti pou wotasyon sèlman yon tyè nan yon vire. Vitès nan deplase prefòm se 2 fwa nan fason silenn kondwi.
2. Mwazi fiks pa konsepsyon tiwa, chanjman mwazi ka fasilman fè nan yon demi èdtan.
3. Efikasite Tanperati Konstan Fou:
a.Sèvi ak lanp ki pi avanse-wo frekans enfrawouj lanp, ogmante efikasite chofaj 30%-50%.
b.Chak kouch nan lanp la se separeman kontwole, ak yon chèf asistan sou yon machin.
c.Entelijan sistèm kontwòl tanperati.
Tanperati detektè fidbak nan PLC otomatikman, PLC fè yon jijman egzat ak Lè sa a, kontwole lè sikilasyon nan fou a. Li mennen nan tanperati konstan nan Fou, gratis nan fluctuations vòltaj ak tanperati anbyen. Li travay lè gwo diferans tanperati anbisye (-28 ~ 45ºC).
d.Prefòm sistèm wotasyon, asire chak bò nan chak prefòm chofe menm, ki asire bon jan kalite a nan boutèy la kònen. (epesè jiska 4.5mm)
e.Kou Refwadisman nan Fou.
Prefòme Kou yo refwadi pa dlo resiklaj, ki evite deformation kou
Configuration for Blow Molding Machine
| Non. | Deskripsyon | Mak & orijin |
| 1 | PLC | Mitsubishi(Japon) |
| 2 | panèl operasyon | Schneider (Frans) |
| 3 | Silenn | TAYWANN |
| 4 | Servo Motè | XINJIE (LACHIN) |
| Reduktè vitès | XINJIE (Frans) | |
| 5 | Valv | TAYWANN |
| 6 | Chanjman fotoelektrisite | Omron (Japon) |
| 7 | AC Kontaktè, Relè Tèmik | Schneider (Frans) |
Espesifikasyon pou machin bòn moulen
| Atik | Inite | Modèl | |
| Mwazi Spec. | Konjesyon serebral kranpon | manm | 125 |
| Detire konjesyon serebral | manm | 240 | |
| Anba konjesyon serebral | manm | 30 | |
| Anplasman kavite | manm | 114.3 | |
| Kantite kavite | kavite yo | 6 | |
| Veso spec. | Max. volim, ctr. | L | 2 |
| Dyamèt kou | manm | 18 ~ 38 | |
| Max.diameter, ctr. | manm | 114.3 | |
| Max. wotè, ctr. | manm | 320 | |
| Pouvwa Spec. | Total pouvwa | kW | 130 |
| Pouvwa chofaj | kW | 120 | |
| Air Compressor Spec. | Soufle presyon | Kg/ cm2 | 28-35 |
| Konsomasyon lè presyon lè | m3/ min | 3.6 | |
| Dlo fredi Spec. | Presyon opere | Kg/ cm2 | ≥6 |
| Liy tanperati | ºC | 5 ~ 20 | |
| kapasite frijidè | kcal/hr | 15000 | |
| Pousantaj koule | m3/h h | 4.1 | |
| Dlo refwadisman spektak. | Presyon opere | Kg/ cm2 | ≥4 |
| Liy tanperati | ºC | ≤30 | |
| Pousantaj koule | m3/h h | 4.8 | |
| Main machin Spec. | Gwosè (L*W*H) | manm | 5200*1790*2110 |
| Pwa | Kg | 7500 | |
| SN. | Deskripsyon | Espesifikasyon | Qty. | Inite | Nòt |
| 1 | Èksepte | φ14 | 1 | Pyès | |
| 2 | Solid klere | 1 | Pyès | ||
| 3 | Makak Wrench | Φ 50 | 1 | Pyès | |
| 4 | Travèse tounvis | 1 | Pyès | ||
| 5 | Slotted Tourdriver | 1 | Pyès | ||
| 6 | Slotted Tourdriver | 3MM | 2 | Pyès | |
| 7 | Konbinezon Wrènchen | 8 | Pyès | ||
| 8 | twous Zouti | 1 | Pyès | ||
| 9 | Rapid Konektè (Ki pa reglabl) | Φ6-M5 | 10 | Pyès | |
| φ10-1/2 | 2 | Pyès | |||
| Φ8-1/4 | 6 | Pyès | |||
| Φ10-1/4 | 6 | Pyès | |||
| φ16-1/2 | 6 | Pyès | |||
| 10 | T-junction | φ6 | 6 | Pyès | |
| φ8 | 2 | Pyès | |||
| φ8 | 4 | Pyès | |||
| 11 | Rapid Konektè dwat ( 10) | Φ8-Φ6 | 6 | Pyès | |
| 13 | Elbow Connector (Ajisteman) | Φ8-1/8 | 10 | Pyès | |
| Φ8-1/4 | 4 | Pyès | |||
| (Φ6-M5) | 6 | Pyès | |||
| 14 | Elbow Connector (Ki pa Ajiste ) | Φ10-3/8 | 2 | Pyès | |
| Φ10-1/4 | 6 | Pyès | |||
| Φ16-1/2 | 4 | Pyès | |||
| 15 | tiyo | φ6×2 mèt | 1 | Pyès | |
| φ8×6 mèt | 1 | Pyès | |||
| φ16×2 mèt | 1 | Pyès | |||
| φ10×4 mèt | 1 | Pyès | |||
| 16 | Pati sele | 4 | Pyès | ||
| 17 | Lanp chalè | 20 | Pyès | ||
| 18 | (Silenn) switch mayetik | 3 | Pyès | ||
| 19 | Optoelectronic switch | 4 | Pyès | ||
| 20 | Apwòch switch | 4 | Pyès | ||
| 21 | Servo Proksimite chanje | 4 | Pyès | ||
| 22 | Vis Supercharge (ak O bag) | 4 | Pyès | ||
| 23 | Gwo tiyo presyon (1 pous 3 mèt / ki gen de jwenti presyon wo) | 2 | Pyès | ||
| 24 | Sipèchè sele pati | 2 | Pyès | ||
| 25 | Tanpon kawotchou nan baton detire | 2 | Pyès | ||
| 26 | Tanpon kawotchou nan baton detire | 2 | Pyès | ||
| 27 | lyen revolisyon | 6 | etabli | ||
| 28 | Fè detantè | 6 | Pyès | ||
| 29 | Φ8 Clamp prentan (Deyò) | 100 | Pyès | ||
| 30 | Chenn | 12 | Pyès | ||
| 31 | Sezon prentan kranpon nan detantè prefòm (Enteryè) | 12 | Pyès | ||
| 32 | grip | 4 | pè | ||
| 33 | Machine feet Φ165 | 8 | Pyès | ||
| 34 | Zouti | 1 | ETABLI | ||
Arawon Wang Manadjè Komèsyal nanMachin wa |
Telefòn / whatsapp / wechat: + 86-15262329005 Email:aaron@king-machine.com Sit entènèt: https://www.liquidpackingmahines.com/ ADD: NO.22 East Sèt Road Donglai Vil, Zhangjiagang City, Jiangsu Pwovens, Lachin |
Baj popilè: otomatik ti bèt kay pi bon kalite dlo prefòme machin soufle, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, pri, pou vann
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







